Müstakil evler, bağ evleri ve düşük–orta seviye elektrik tüketimine sahip yaşam alanları için hazırlanan bu solar enerji paketi; hibrit inverter yapısı, LiFePO4 lityum aküsü ve yüksek verimli güneş panelleri sayesinde gündüz üretim ve kısa süreli gece enerji ihtiyacını dengeli şekilde karşılar.
| Ürün | Teknik Özellik | Adet |
|---|---|---|
| Hibrit Solar İnverter | 6 kW – MPPT, Dahili WiFi, BMS Haberleşme | 1 |
| Duvar Tipi Lityum Akü | 51.2V 100Ah LiFePO4 (5.12 kWh), Dahili WiFi | 1 |
| Güneş Paneli | 590W Monokristal Yüksek Verimli | 8 |
| Çatı Konstrüksiyonu | Orijinal Alüminyum Taşıyıcı Sistem | 1 Set |
| Solar Kablo | 25 m Kırmızı + 25 m Siyah | 50 m |
| Akü Kablosu | 25 mm² – 120 cm Kırmızı + 120 cm Siyah | 1 Set |
| MC4 Konnektör | Orijinal MC4 | 10 Çift |
Toplam panel gücü: 4.72 kWp
Türkiye ortalamasına göre yıllık tahmini üretim: 7.000 – 7.500 kWh
| Ay | Üretim (kWh) | Grafik |
|---|---|---|
| Ocak | 350 | |
| Şubat | 420 | |
| Mart | 560 | |
| Nisan | 690 | |
| Mayıs | 780 | |
| Haziran | 850 | |
| Temmuz | 880 | |
| Ağustos | 860 | |
| Eylül | 720 | |
| Ekim | 590 | |
| Kasım | 430 | |
| Aralık | 370 |
Kurulum öncesi ve sonrası teknik destek için solarpanelim.com uzman ekibi her zaman yanınızdadır.